- トップ>
- 葬儀事例一覧(式場別)

葬儀事例 (式場別) のご紹介
大阪市立瓜破斎場 での葬儀事例
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.02 |
| ||
| 通夜人数: | 22名 | |||
| 告別式人数: | 22名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.01 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 20名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.12 |
| ||
| 通夜人数: | 8名 | |||
| 告別式人数: | 8名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 37名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.09 |
| ||
| 通夜人数: | 30名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 10名 | |||
| 告別式人数: | 9名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.10 |
| ||
| 通夜人数: | 12名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 30名 | |||
| 告別式人数: | 30名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 10名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.06 |
| ||
| 通夜人数: | 8名 | |||
| 告別式人数: | 8名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.04 |
| ||
| 通夜人数: | 65名 | |||
| 告別式人数: | 30名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.04 |
| ||
| 通夜人数: | 75名 | |||
| 告別式人数: | 70名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.02 |
| ||
| 通夜人数: | 9名 | |||
| 告別式人数: | 9名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 17名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 12名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立瓜破斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.07 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 20名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
大阪市立やすらぎ天空館 での葬儀事例
※恐れ入りますが、ただいま掲載準備中です。
大阪市立北斎場 での葬儀事例
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 17名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.02 |
| ||
| 通夜人数: | 6名 | |||
| 告別式人数: | 6名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.02 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.02 |
| ||
| 通夜人数: | 19名 | |||
| 告別式人数: | 16名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.02 |
| ||
| 通夜人数: | 39名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.01 |
| ||
| 通夜人数: | 17名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.12 |
| ||
| 通夜人数: | 14名 | |||
| 告別式人数: | 13名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 15名 | |||
| 告別式人数: | 14名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 19名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 35名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 17名 | |||
| 告別式人数: | 9名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 50名 | |||
| 告別式人数: | 24名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 19名 | |||
| 告別式人数: | 15名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.04 |
| ||
| 通夜人数: | 14名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.02 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 19名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 59名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.07 |
| ||
| 通夜人数: | 6名 | |||
| 告別式人数: | 6名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立北斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.06 |
| ||
| 通夜人数: | 45名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
大阪市立小林斎場 での葬儀事例
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 4名 | |||
| 告別式人数: | 4名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.01 |
| ||
| 通夜人数: | 47名 | |||
| 告別式人数: | 46名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.12 |
| ||
| 通夜人数: | 57名 | |||
| 告別式人数: | 39名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 60名 | |||
| 告別式人数: | 35名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 80名 | |||
| 告別式人数: | 35名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.02 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 15名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 2名 | |||
| 告別式人数: | 5名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
大阪市立鶴見斎場 での葬儀事例
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 67名 | |||
| 告別式人数: | 44名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 17名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ79プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 55名 | |||
| 告別式人数: | 47名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 22名 | |||
| 告別式人数: | 30名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 9名 | |||
| 告別式人数: | 9名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 68名 | |||
| 告別式人数: | 30名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 28名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.09 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 18名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 一般葬やすらぎ79プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 70名 | |||
| 告別式人数: | 45名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 25名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 59名 | |||
| 告別式人数: | 37名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 4名 | |||
| 告別式人数: | 4名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 25名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.10 |
| ||
| 通夜人数: | 15名 | |||
| 告別式人数: | 14名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.10 |
| ||
| 通夜人数: | 10名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 18名 | |||
| 告別式人数: | 18名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 33名 | |||
| 告別式人数: | 29名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 26名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.07 |
| ||
| 通夜人数: | 12名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.06 |
| ||
| 通夜人数: | 12名 | |||
| 告別式人数: | 15名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.06 |
| ||
| 通夜人数: | 40名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.05 |
| ||
| 通夜人数: | 25名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.12 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
西栄寺大阪本坊 での葬儀事例
| 西栄寺大阪本坊 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 33名 | |||
| 告別式人数: | 26名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
法岩寺会館 での葬儀事例
| 法岩寺会館 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 62名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 法岩寺会館 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.06 |
| ||
| 通夜人数: | 53名 | |||
| 告別式人数: | 47名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
月江院会館 での葬儀事例
| 月江院会館 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.05 |
| ||
| 通夜人数: | 55名 | |||
| 告別式人数: | 35名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 月江院会館 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.12 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 20名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
日の出会館 での葬儀事例
| 日の出会館 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 33名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 日の出会館 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 日の出会館 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.02 |
| ||
| 通夜人数: | 10名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 日の出会館 | 直葬9万プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 5名 | |||
| 告別式人数: | 5名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 日の出会館 | 火葬15万プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.07 |
| ||
| 通夜人数: | 3名 | |||
| 告別式人数: | 3名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
大正やすらぎ会館 での葬儀事例
※恐れ入りますが、ただいま掲載準備中です。
豊崎東福祉会館 での葬儀事例
| 豊崎東福祉会館 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.02 |
| ||
| 通夜人数: | 3名 | |||
| 告別式人数: | 3名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
東大阪ファミリーホール での葬儀事例
※恐れ入りますが、ただいま掲載準備中です。
東大阪足代公園集会所 での葬儀事例
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 29名 | |||
| 告別式人数: | 25名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 9名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 14名 | |||
| 告別式人数: | 14名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 34名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 18名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.11 |
| ||
| 通夜人数: | 17名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.05 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 13名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 25名 | |||
| 告別式人数: | 22名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.07 |
| ||
| 通夜人数: | 14名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 東大阪足代公園集会所 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.06 |
| ||
| 通夜人数: | 10名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
堺市立斎場 での葬儀事例
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 47名 | |||
| 告別式人数: | 45名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ99プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 240名 | |||
| 告別式人数: | 190名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.02 |
| ||
| 通夜人数: | 45名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.01 |
| ||
| 通夜人数: | 19名 | |||
| 告別式人数: | 15名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.12 |
| ||
| 通夜人数: | 18名 | |||
| 告別式人数: | 12名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 49名 | |||
| 告別式人数: | 38名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 56名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.10 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 20名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.09 |
| ||
| 通夜人数: | 39名 | |||
| 告別式人数: | 26名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.09 |
| ||
| 通夜人数: | 69名 | |||
| 告別式人数: | 30名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 48名 | |||
| 告別式人数: | 45名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 48名 | |||
| 告別式人数: | 45名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 69名 | |||
| 告別式人数: | 34名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 40名 | |||
| 告別式人数: | 29名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ79プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 65名 | |||
| 告別式人数: | 53名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 9名 | |||
| 告別式人数: | 14名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 22名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.11 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 28名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 直葬9万プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.11 |
| ||
| 通夜人数: | 3名 | |||
| 告別式人数: | 5名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.10 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 29名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.06 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 26名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.04 |
| ||
| 通夜人数: | 25名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.03 |
| ||
| 通夜人数: | 18名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 57名 | |||
| 告別式人数: | 55名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.07 |
| ||
| 通夜人数: | 7名 | |||
| 告別式人数: | 7名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.05 |
| ||
| 通夜人数: | 48名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
西栄寺堺支坊 での葬儀事例
| 西栄寺堺支坊 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 11名 | |||
| 告別式人数: | 11名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 西栄寺堺支坊 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.03 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
