- トップ>
- 式場一覧>
- 大阪市立小林斎場
大阪市立小林斎場のご案内
大阪市立小林斎場での家族葬は当社をご用命下さい
『オンリーワンセレモニー』では大阪市立小林斎場での葬儀をどこよりも格安でご提供しております。ご遺族の希望に沿ったプランニングを第一に、また無駄を省いた、ご納得いただけるプランにて葬儀・家族葬をご提案しております。
大阪市立小林斎場でのご葬儀・家族葬は明朗会計で納得・安心・実績多数の『オンリーワンセレモニー』にお任せ下さい。
大阪市立小林斎場でのご葬儀・家族葬は明朗会計で納得・安心・実績多数の『オンリーワンセレモニー』にお任せ下さい。
大阪市立小林斎場の施設案内
大阪市立小林斎場の施設を画像でご紹介します。
![]() |
|
| 外観 | |
![]() |
![]() |
| 大式場 | 小式場 |
式場を利用できるのは、故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限ります。
霊柩車・マイクロバス・タクシーのお費用(約10万円)が不要です。
小林斎場での葬儀の場合、仕上げのお料理(精進上げ、初七日)が式場で行えず、ご希望によりまして最寄りの料理店をご紹介いたします。
新着 葬儀事例のご紹介
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.03 |
| ||
| 通夜人数: | 4名 | |||
| 告別式人数: | 4名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2012.01 |
| ||
| 通夜人数: | 47名 | |||
| 告別式人数: | 46名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.12 |
| ||
| 通夜人数: | 57名 | |||
| 告別式人数: | 39名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 60名 | |||
| 告別式人数: | 35名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 80名 | |||
| 告別式人数: | 35名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.02 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 15名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立小林斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 2名 | |||
| 告別式人数: | 5名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
大阪市立小林斎場 ご利用案内
大阪市立小林斎場のポイント
- 故人もしくは火葬許可書申請人が大阪市、八尾市に住民票をおいている市民に限りこの式場を利用する事が出来ます。
- 火葬場を併設した式場で霊柩車・マイクロバス・タクシーのお費用(約10万円)が不要になります。
- 親族、会葬者の為の無料大型駐車場を完備しています。
- この式場は80席の大式場(2日間で36000円)・10席の小式場(2日間で12000円)の2つの式場があります。
大阪市立小林斎場の概要
式場への交通アクセス
| 所在地 | 大阪市大正区小林東3-12-8 |
|---|---|
| 式場使用料 | 弊社にお問合せ下さい |
| 連絡先 | 06-6551-0402 |
| 最寄り駅 | JR環状線「大正」駅より市バスにて「平尾」下車徒歩約10分 |
| 駐車場 | 無料大型駐車場 |










