- トップ>
- 大阪狭山市

オンリーワンセレモニー 葬儀・家族葬プランのご案内
オンリーワンセレモニー:大阪狭山市の方がご利用いただけるオリジナルプランをご紹介
各プランの画像をお選びいただくと内容や詳細をご確認いただけます。
新着 葬儀事例のご紹介 ≪大阪狭山市≫
オンリーワンセレモニーで施工した葬儀のお見積りと祭壇例の一部をご紹介します。
大阪狭山市の方がご利用いただける式場・斎場の葬儀・家族葬事例です。
弊社オンリーワンセレモニーが実際に施工しましたご葬儀のお見積りと祭壇の様子をご覧いただけます。
葬儀の規模、参列者数・総額、利用プランなどご参考ください。
| 深井ホール なごみ | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.06 |
| ||
| 通夜人数: | 10名 | |||
| 告別式人数: | 10名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.10 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 29名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 深井ホール なごみ | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.02 |
| ||
| 通夜人数: | 48名 | |||
| 告別式人数: | 45名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 深井ホール なごみ | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.09 |
| ||
| 通夜人数: | 3名 | |||
| 告別式人数: | 3名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ79プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 55名 | |||
| 告別式人数: | 47名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.11 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 28名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.05 |
| ||
| 通夜人数: | 48名 | |||
| 告別式人数: | 40名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 西栄寺堺支坊 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.03 |
| ||
| 通夜人数: | 20名 | |||
| 告別式人数: | 16名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ79プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 65名 | |||
| 告別式人数: | 53名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.12 |
| ||
| 通夜人数: | 22名 | |||
| 告別式人数: | 19名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.06 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 26名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 深井ホール なごみ | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 95名 | |||
| 告別式人数: | 89名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 深井ホール なごみ | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.07 |
| ||
| 通夜人数: | 30名 | |||
| 告別式人数: | 20名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 大阪市立鶴見斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 22名 | |||
| 告別式人数: | 30名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.05 |
| ||
| 通夜人数: | 48名 | |||
| 告別式人数: | 45名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.03 |
| ||
| 通夜人数: | 9名 | |||
| 告別式人数: | 14名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 69名 | |||
| 告別式人数: | 34名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 西栄寺堺支坊 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 30名 | |||
| 告別式人数: | 22名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 西栄寺堺支坊 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 28名 | |||
| 告別式人数: | 27名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ49プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.11 |
| ||
| 通夜人数: | 49名 | |||
| 告別式人数: | 38名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 深井ホール なごみ | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.04 |
| ||
| 通夜人数: | 35名 | |||
| 告別式人数: | 24名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 直葬9万プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.11 |
| ||
| 通夜人数: | 3名 | |||
| 告別式人数: | 5名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ29プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.03 |
| ||
| 通夜人数: | 18名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.04 |
| ||
| 通夜人数: | 25名 | |||
| 告別式人数: | 17名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ39プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2011.04 |
| ||
| 通夜人数: | 40名 | |||
| 告別式人数: | 29名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 家族葬まごころ19プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2009.07 |
| ||
| 通夜人数: | 7名 | |||
| 告別式人数: | 7名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 深井ホール なごみ | 直葬9万プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.11 |
| ||
| 通夜人数: | 5名 | |||
| 告別式人数: | 5名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
| 堺市立斎場 | 一般葬やすらぎ69プラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 実施年月: | 2010.01 |
| ||
| 通夜人数: | 57名 | |||
| 告別式人数: | 55名 | |||
| >>詳細はこちら(PDF) | ||||
葬儀・家族葬のご相談は『オンリーワンセレモニー』にお任せください

ご葬儀の準備・進行、ご遺体の搬送から死後の諸手続きなどすべてお引き受けいたします。
葬儀・家族葬の格や内容を落とすことなく明瞭プランにて格安で施工いたします。
葬儀・家族葬の総額を事前に明確なお見積りにてご提示し、追加料金は発生しないので
安心してお別れの時間をお過ごしいただけます。
その特徴は・・・
- ・外注を一切使わないなど、無駄な費用をすべて省いた安心価格!
- ・始めから終わりまで自社専属の葬祭コーディネーターがフォローいたしますので安心です。
- ・式場使用料、お布施以外のご葬儀の際必要となるものをすべて含んだプランをご用意しております。また、事前のお見積もり金額から追加料金は頂きません。
☆ 詳しくはフリーダイヤル、またはこちらのフォームからお問い合わせください。 ☆
『オンリーワンセレモニー』から“家族葬”について
家族葬とは故人の家族・親しい親族・故人と親しい友人数名など、ごく親しい方々だけで故人をお送りするご葬儀をいいます。
特徴といたしましては、お送りの際に故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごすことができます。また、儀礼的な弔問はほとんどの場合受けないため、ご遺族の心身的なご負担を軽減することが出来ます。
オンリーワンセレモニーではお客様の立場で 「より丁寧な」、「より分かりやすい料金体系」を心がけ、さらに故人やご家族のご意向や好み、ご希望を伺いながら、お式全般を プロデュースしご提供させて頂いております。
大阪狭山市にお住まいの方で、さらに家族葬について詳しくお知りになりたい方、 ご不明な点や疑問に思うことなどございましたらお気軽にご質問、ご用命ください。私どもオンリーワンセレモニーが丁寧に、より分かり易くご説明させていただきます。
特徴といたしましては、お送りの際に故人とのお別れの時間をゆっくりと過ごすことができます。また、儀礼的な弔問はほとんどの場合受けないため、ご遺族の心身的なご負担を軽減することが出来ます。
オンリーワンセレモニーではお客様の立場で 「より丁寧な」、「より分かりやすい料金体系」を心がけ、さらに故人やご家族のご意向や好み、ご希望を伺いながら、お式全般を プロデュースしご提供させて頂いております。
大阪狭山市にお住まいの方で、さらに家族葬について詳しくお知りになりたい方、 ご不明な点や疑問に思うことなどございましたらお気軽にご質問、ご用命ください。私どもオンリーワンセレモニーが丁寧に、より分かり易くご説明させていただきます。
家族葬ができる斎場・式場一覧
ご葬儀・家族葬を執り行う式場、斎場のご案内です。所在地などもご確認いただけます。
月江院会館 | ||
| 大阪市住吉区長居西3-8-4 | ||
西栄寺大阪本坊 | ||
| 大阪市西淀川区御幣島1-6-17 | ||
大阪市立やすらぎ天空館 | ||
| 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-19-115 | ||
深井ホール なごみ | ||
| 堺市中区深井北町3500 | ||
豊崎東福祉会館 | ||
| 大阪市北区長柄東2-1-24-101 | ||
大阪市立小林斎場 | ||
| 大阪市大正区小林東3-12-8 | ||
堺市立斎場 | ||
| 堺市堺区田出井町4-1 | ||
東大阪ファミリーホール | ||
| 東大阪市衣摺5丁目14-5 | ||
東大阪足代公園集会所 | ||
| 東大阪市足代新町23 | ||
大正やすらぎ会館 | ||
| 大阪市大正区小林東3-12-3 | ||
大阪市立瓜破斎場 | ||
| 大阪市平野区瓜破東4-4-146 | ||
大阪市立鶴見斎場 | ||
| 大阪市鶴見区鶴見1-6-128 | ||
西栄寺堺支坊 | ||
| 堺市北区中百舌鳥町1-201-2 | ||
日の出会館 | ||
| 大阪市西成区岸里東1-1-4 | ||
法岩寺会館 | ||
| 大阪市天王寺区夕陽丘町3-8 | ||
大阪市立北斎場 | ||
| 大阪市北区長柄西1-7-13 | ||
大阪狭山市の公的サービス機関のご案内
お役立ち情報 ≪大阪狭山市≫
| 大阪狭山市役所 | 大阪狭山市狭山1-2384-1 | 072-366-0011 |
| 大阪狭山市教育委員会 | 大阪狭山市狭山1-2384-1 | 072-366-0011 |
| 大阪狭山郵便局 | 大阪狭山市岩室1-401-5 | 072-367-8203 |
| 大阪狭山市社会福祉協議会 | 大阪狭山市今熊1-85 | 072-367-1761 |
| 大阪狭山市議会 | 大阪狭山市狭山1-2384-1 | 072-366-0011 |
| 狭山駅前郵便局 | 大阪狭山市池尻自由丘2-2-12 | 072-366-0040 |
| 狭山大野台郵便局 | 大阪狭山市大野台2-18-2 | 072-366-1000 |
| 大阪狭山市商工会 | 大阪狭山市今熊1-540-3 | 072-365-3194 |
| 大阪狭山市シルバー人材センター | 大阪狭山市熊1-103-1 | 072-366-2277 |
| 大阪狭山市選挙管理委員会 | 大阪狭山市狭山1-2384-1 | 072-366-0011 |
『オンリーワンセレモニー』 サービス地域のご案内
弊社オンリーワンセレモニーのサービスご提供可能エリアは以下の通りです。















































